Sizes of Western Red Cedar Trim Boards
Western Red Cedar trim boards are available in the sizes shown in the following table.
Available Sizes
| Thickness (in.) | Width (in.) |
| Nominal | Actual | Nominal | Actual |
| Dry | Green | Dry | Green |
| Rough |
| 1 | 3/4 | 3/4 | 2 | 1-3/4 | 2 |
| | 13/16 | 13/16 | 3 | 2-3/4 | 3 |
| | 7/8 | 7/8 | 4 | 3-3/4 | 4 |
| 5/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 6 | 5-3/4 | 6 |
| | | | 8 | 7-3/4 | 8 |
| | | | 10 | 9-3/4 | 10 |
| | | | 12 | 11-3/4 | 12 |
| Surfaced One Side Two Edges (S1S2E) |
| 1 | 11/16 | 11-16 | 2 | 1-1/2 | 1-9/16 |
| | 7/8 | 3/4 | 3 | 2-1/2 | 2-9/16 |
| | | 13/16 | 4 | 3-1/2 | 3-9/16 |
| | | 7/8 | 6 | 5-1/2 | 5-9/16 |
| 5/4 | 1 | 1-1/32 | 8 | 7-1/4 | 7-3/8 |
| 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 10 | 9-1/4 | 9-3/8 |
| | | | 12 | 11-1/4 | 11-3/8 |
| Surfaced Four Sides (S4S) |
| 1 | 11/16 | 3/4 | 2 | 1-1/2 | 1-9/16 |
| | 7/8 | 3/4 | 3 | 2-1/2 | 2-9/16 |
| | | 13/16 | 4 | 3-1/2 | 3-9/16 |
| | | 7/8 | 6 | 5-1/2 | 5-9/16 |
| 5/4 | 1 | 1-1/32 | 8 | 7-1/4 | 7-3/8 |
| 2 | 1-1/2 | 1-9/16 | 10 | 9-1/4 | 9-3/8 |
| | | | 12 | 11-1/4 | 11-3/8 |